Камерные печи с подъемной дверью
Камерная печь - электропечь камерная с подъемной дверью СНОЛ для термообработки металлов
Проведение различных процессов термообработки металлов в воздушной среде до температур 1150÷1250°С.
Нагрев под закалку, нормализация, отпуск и др.
![]() |
СНОЛ 500/12-ДВ, СНОЛ 120/11-ДВ |
Особенности конструкции:
-
Дверь открывается вертикально вверх, что особенно удобно при загрузке и выгрузке деталей из разогретой камеры печи и уменьшает тепловые потери.
-
Футеровка выполнена из легких и ультралегких современных волокнистых огнеупорных материалов, что ускоряет разогрев и повышает экономичность электропечей; в то же время в конструкции загрузочного проема применен материал с повышенной прочностью.
-
Наряду с традиционными конструкциями пода с применением карбидкремниевых плит реализованы модели электропечей с подовыми плитами из жаропрочного чугуна.
-
Источники питания с микропроцессорными регуляторами-программаторами обеспечивают автоматический режим термообработки по заранее заданной программе.
Технические характеристики камерных электропечей с подъемной дверью (подовая плита из карбида кремния)
№ | Модель печи | Объём, л | Температура номинал., °С | Устан. мощн., кВт | Рабочая камера Ш х Д х В, мм |
1. | СНОЛ 36/12-ДВ | 36 | 1250 | 10,0 | 300x600x200 |
2. | СНОЛ 80/12-ДВ | 80 | 18,0 | 400х800х250 | |
3. | СНОЛ 120/12-И1-ДВ | 120 | 18,0 | 400х800х400 | |
4. | СНОЛ 120/12-И3-ДВ | 25,0 | |||
5. | СНОЛ 360/12-ДВ | 360 | 42,0 | 600х1200х500 | |
6. | СНОЛ 500/12-ДВ | 500 | 51,0 | 800х1200х500 | |
7. | СНОЛ 650/12-ДВ | 650 | 63,0 | 800х1600х500 | |
8. | СНОЛ 1000/12-ДВ | 1000 | 63,0 | 800х1600х800 |
Технические характеристики камерных электропечей с подъемной дверью (подовая плита из жаропрочного чугуна)
№ | Модель печи | Объём, л | Температура номинал., °С | Устан. мощн., кВт | Рабочая камера Ш х Д х В, мм |
1. | СНОЛ 80/11-ДВ | 80 | 1150 | 18,0 | 400х800х250 |
2. | СНОЛ 120/11-ДВ | 120 | 400х800х400 | ||
3. | СНОЛ 360/11-ДВ | 360 | 42,0 | 600х1200х500 | |
4. | СНОЛ 650/11-ДВ | 650 | 63,0 | 800х1600х500 |
№ | Модель печи | Объём, л | Температура номинал., °С | Устан. мощн., кВт | Рабочая камера Ш х Д х В, мм |
1. | СНОЛ 1125/11-ДВ /ПКМ 15.25.3/11М/ | 1125 | 1100 | 100 | 2500х1500х300 |
2. | СНОЛ 2000/7-ДВ /НКО 10.20.10/7М/ | 2000 | 700 | 124 | 2000х1000х1000 |
3. | СНОЛ 2100/10-ДВ /ПКМ 15.20.7/10М/ | 2100 | 1000 | 120 | 2000х1500х700 |
4. | СНОЛ 2880/11-ДВ /ПКМ 12.20.12/11М/ | 2880 | 1100 | 150 | 2000х1200х1200 |
5. | СНОЛ 3700/10-ДВ /ПКМ 20.37.5/10М/ | 3700 | 1000 | 220 | 3700х2000х500 |
6. | СНОЛ 5760/7-ДВ /НКО 12.40.12/7М/ | 5760 | 700 | 400 | 4000х1200х1200 |
Рекомендуем изучить другие виды, цены, характеристики и расчет камерных печей в основном разделе сайта.